- 50mm
- 165mm
- 51,6mm
- 2,96kg
- Vòng bi ASAHI
- Gối đỡ
Vòng bi gối UCFL 210
– Thông số kỹ thuật của các mã UCFL và vòng bi gối UCFL 210
UCFL | Vòng trong (mm) | Kích thước trong mm | Vòng bi số | Kích thước tia | Mã | Trọng lượng (kg) | |||||||||
l | r | v | e | t | F | s | m | Một | o | ||||||
202 |
15 |
113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | UC202 | M10 | FL202 |
0,48 |
203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | UC203 | M10 | FL203 | 0,48 |
204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | UC204 | M10 | FL204 | 0,48 |
205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27.0 | 16 | 68 | 35,7 | 34.0 | 14.3 | UC205 | M14 | FL205 | 0,65 |
206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31.0 | 16 | 80 | 40,2 | 38.1 | 15.9 | UC206 | M14 | FL206 | 0.94 |
207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34.0 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | UC207 | M14 | FL207 | 1.20 |
208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36.0 | 16 | 100 | 51,2 | 49.2 | 19.0 | UC208 | M14 | FL208 | 1.60 |
209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38.0 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | UC209 | M16 | FL209 | 2.00 |
210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40.0 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19.0 | UC210 | M16 | FL210 | 2.30 |
211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43.0 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22.2 | UC211 | M16 | FL211 | 3.30 |
212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48.0 | 23 | 140 | 68.7 | 65,1 | 25.4 | UC212 | M20 | FL212 | 4.30 |
213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50.0 | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25.4 | UC213 | M20 | FL213 | 5.00 |
214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54,0 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | UC214 | M20 | FL214 | 5.60 |
215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56.0 | 23 | 165 | 78,5 | 77.8 | 33.3 | UC215 | M20 | FL215 | 6.20 |
216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58.0 | 25 | 180 | 83.3 | 82,6 | 33.3 | UC216 | M22 | FL216 | 8.00 |
Một số thông tin giúp Quý khách chọn lưa và sử dụng vòng bi/ gối bi đạt chuẩn theo yêu cầu:
– Khi mua vòng bi chú ý túi bảo vệ bên ngoài tránh bị rách, bị không khí xâm nhập vào lâu ngày sẽ bị khô dầu mỡ bên trong để đảm bảo chất lượng vòng bi.
– Khi nắp đặt vòng bi chỉ được phép đóng vào cốt trong của vòng bi, khi đóng phải xuống đều vòng bi, nếu đóng bij nghiêng sẽ dễ bị vặn vòng bi, khi chạy sẽ bị kêu và xào bi, cốt trục hoặc ổ đỡ bi phải vừa không quá chặt, không quá lỏng không có ma via bên trong hoặc ngoài.
– Trong thời gian sử dụng nên kiểm tra dầu mỡ đúng định kỳ ( nếu bị khô, hết dầu mỡ phải ngưng hoạt động ngay, nếu không sẽ bị cháy và vỡ bi)
– Tuyệt đối không để nước chảy vào ổ bi hoặc để vòng bi ngâm trong nước (trừ vòng bi chuyên dùng)
– Tuyệt đối không để cát hoặc các vật tương tự lọt vào bên trong ổ bi.
– Trong các trường hợp nêu trên, nếu phải sử dụng trong các trường hợp bắt buộc phải có sự tư vấn của kỹ sư chuyên nghành hoặc tìm mua vòng bi chuyên biệt
– Thông tin chi tiết về sản phẩm vòng bi UCFL Quý khách hãy liên hệ :
- VÒNG BI UCFC 210 – ASAHI. Chủng loại: Gối đỡ do hãng Vòng bi ASAHI. Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt.
Bản vẽ vòng bi ucfc 210
Bản vẽ vòng bi ucfc 210
Chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi công nghiệp của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới như: FAG, INA, TIMKEN, SKF, NSK, NTN, KOYO, ASAHI, IKO, EZO, KG, DYZV, cũng như máy móc thiết bị và phụ tùng như phốt Nok, AMD, dây curoa Optibel, Bando, Misuboshi cho một số ngành công nghiệp nặng tại thị trường Việt Nam.